Independientemente de las 8 Capitales de Provincias Andaluzas nuestra Comunidad tiene 777 municipios, aparte de numerosas Entidades Locales Menores, todas ellas agrupadas en sus correspondientes Comarcas.
De cada uno de ellos daremos diferentes datos generales; además de conocer su Historia y Monumentos; y sus Centros de Visitantes y Museos. Para saborear su gastronomía nos ayudará saber sus tradiciones y fiestas. Muchos de ellos podremos recorrerlos a través de rutas turísticas, tanto dentro del núcleo urbano como en su término municipal, por lo que os enumeraremos y os describiremos los principales Monumentos y Puntos de Interés que podréis visitar.
Mapas realizados por Ediciones Altitud para los Contenidos personalizados de nuestra web
A su vez os sugeriremos aquellos establecimientos, que dentro del municipio, merezcan la pena conocer, observar, disfrutar y en definitiva, percibir a través de nuestros sentidos todo los que estos municipios nos brindan y acercarnos más a sus habitantes, que a buen seguro, estarán encantados de dedicarnos su tiempo y su forma ser.
Igualmente nos ocuparemos de los diferentes deportes activos que podremos realizar en ellos, abarcando desde la escalada, descenso de barrancos, piragüismo, bicicletas de montaña y rutas a caballo, entre otras muchas actividades. A través de los numerosos carriles podremos realizar diferentes rutas en 4 x 4 y quad.
Nos ocuparemos, también, de la gran cantidad de senderos homologados, desde los Grandes Recorridos hasta los Senderos Locales o los creados por los diferentes Espacios Naturales donde se encuentran enclavados, que os enumeraremos, independientemente de descargarlos en las sección de Zona de Descarga donde los encontraréis a vuestra disposición.
Ponemos a tu disposición nuestra Base de Datos de los Municipios de Andalucía
que te permitirá, además de ordenarlos por su Nombre, Provincia y Comarca a la que pertenece,
clasificarlos por su Altitud, Superficie y número de Habitantes; además de acceder a algunos de nuestros Contenidos
Localidad | Provincia | Comarca | Altitud | Superficie | Habitantes |
---|---|---|---|---|---|
Abla | Almería | Los Filabres - Tabernas | 843 | 45,21 | 1.249 |
Abrucena | Almería | Los Filabres - Tabernas | 972 | 83,61 | 1.202 |
Adamuz | Córdoba | Alto Guadalquivir | 244 | 334,88 | 4.192 |
Adra - Enlace | Almería | Poniente Almeriense | 4 | 89,62 | 25.148 |
Agrón | Granada | Alhama de Granada | 1.060 | 29,7 | 274 |
Aguadulce | Sevilla | Sierra Sur - Sevilla - | 268 | 13,69 | 2.020 |
Aguilar de la Frontera | Córdoba | Campiña Sur | 373 | 165,91 | 13.328 |
Alájar | Huelva | Sierra de Huelva | 577 | 41,53 | 756 |
Alameda | Málaga | Antequera | 458 | 65,09 | 5.372 |
Alamedilla | Granada | Los Montes | 864 | 90,65 | 574 |
Alanís | Sevilla | Sierra Norte | 670 | 28,21 | 1.723 |
Albaida del Aljarafe | Sevilla | Aljarafe | 163 | 13,93 | 3.197 |
Albanchez de Mágina | Jaén | Sierra Mágina | 852 | 38,8 | 1.024 |
Albánchez | Almería | Valle del Almanzora | 469 | 34,9 | 741 |
Alboloduy | Almería | Alpujarra Almeriense | 383 | 69,68 | 616 |
Albolote | Granada | Vega de Granada | 649 | 78,53 | 18.808 |
Albondón | Granada | Costa | 920 | 34,48 | 728 |
Albox | Almería | Valle del Almanzora | 424 | 168,34 | 11.805 |
Albuñán | Granada | Guadix | 1.115 | 8,52 | 406 |
Albuñol | Granada | Costa | 244 | 63,09 | 7.233 |
Albuñuelas | Granada | Valle de Lecrín | 732 | 139,95 | 821 |
Alcalá de Guadaira | Sevilla | Metropolitana de Sevilla | 37 | 284,82 | 75.279 |
Alcalá de los Gazules | Cádiz | La Janda | 167 | 48,09 | 5.219 |
Alcalá del Río | Sevilla | Vega del Guadalquivir | 32 | 82,65 | 12.029 |
Alcalá del Valle | Cádiz | Sierra de Cádiz | 619 | 46,9 | 5.046 |
Alcalá la Real | Jaén | Sierra Sur - Jaén - | 919 | 261,2 | 21.605 |
Alcaracejos | Córdoba | Los Pedroches | 608 | 175,6 | 1.486 |
Alcaucín | Málaga | La Axarquía | 509 | 45,1 | 2.230 |
Alcaudete | Jaén | Sierra Sur - Jaén - | 664 | 236,67 | 10.498 |
Alcolea del Río | Sevilla | Vega del Guadalquivir | 32 | 50,2 | 3.373 |
Alcolea | Almería | Alpujarra Almeriense | 750 | 6,46 | 825 |
Alcóntar | Almería | Valle del Almanzora | 962 | 93,83 | 505 |
Alcudia de Monteagud | Almería | Los Filabres - Tabernas | 1.012 | 15,51 | 152 |
Aldeaquemada | Jaén | Sierra Morena | 698 | 120,18 | 481 |
Aldeire | Granada | Guadix | 1.267 | 70,02 | 615 |
Alfacar | Granada | Vega de Granada | 916 | 16,72 | 5.400 |
Alfarnate | Málaga | La Axarquía | 886 | 33,97 | 1.069 |
Alfarnatejo | Málaga | La Axarquía | 852 | 20,35 | 377 |
Algámitas | Sevilla | Sierra Sur - Sevilla - | 420 | 20,43 | 1.255 |
Algar | Cádiz | Sierra de Cádiz | 205 | 26,62 | 1.413 |
Algarinejo | Granada | Loja | 596 | 92,06 | 2.520 |
Algarrobo | Málaga | La Axarquía | 65 | 9,73 | 6.444 |
Algatocín | Málaga | Serranía de Ronda | 688 | 19,72 | 793 |
Algeciras | Cádiz | Campo de Gibraltar | 18 | 85,84 | 121.957 |
Algodonales | Cádiz | Sierra de Cádiz | 366 | 134,21 | 5.550 |
Alhabia | Almería | Alpujarra Almeriense | 288 | 16,38 | 671 |
Alhama de Almería | Almería | Alpujarra Almeriense | 518 | 26,22 | 3.641 |
Alhama de Granada | Granada | Alhama de Granada | 879 | 433,23 | 5.979 |
Alhaurín de la Torre | Málaga | Valle del Guadalhorce | 95 | 82,67 | 40.345 |
Alhaurín el Grande | Málaga | Valle del Guadalhorce | 263 | 73,08 | 24.705 |
Alhendín | Granada | Vega de Granada | 739 | 50,77 | 9.349 |
Alicún de Ortega | Granada | Los Montes | 722 | 22,82 | 480 |
Alicún | Almería | Alpujarra Almeriense | 421 | 5,87 | 206 |
Aljaraque | Huelva | Metropolitana de Huelva | 31 | 33,9 | 21.260 |
Almáchar | Málaga | La Axarquía | 232 | 14,39 | 1.811 |
Almadén de la Plata | Sevilla | Sierra Norte | 451 | 256,02 | 1.355 |
Almargen | Málaga | Guadalteba | 505 | 34,36 | 1.954 |
Almedinilla | Córdoba | Subbética | 628 | 55,48 | 2.391 |
Almegíjar | Granada | Alpujarra Granadina | 806 | 29,4 | 365 |
Almensilla | Sevilla | Metropolitana de Sevilla | 44 | 14,19 | 6.080 |
Almocita | Almería | Alpujarra Almeriense | 833 | 30,8 | 169 |
Almodóvar del Río | Córdoba | Valle Medio del Guadalquivir | 111 | 172,52 | 7.937 |
Almogía | Málaga | Valle del Guadalhorce | 346 | 162,84 | 3.715 |
Almonaster la Real | Huelva | Sierra de Huelva | 575 | 321,91 | 1.819 |
Almonte | Huelva | El Condado - Huelva - | 74 | 860,12 | 24.191 |
Almuñécar | Granada | Costa | 14 | 83,31 | 26.514 |
Alnalcázar | Sevilla | Aljarafe | 65 | 450,21 | 4.586 |
Álora | Málaga | Valle del Guadalhorce | 209 | 169,58 | 12.985 |
Alosno | Huelva | El Andévalo | 179 | 191,53 | 3.923 |
Alozaina | Málaga | Sierra de las Nieves | 368 | 33,85 | 2.051 |
Alpandeire | Málaga | Serranía de Ronda | 700 | 31,25 | 260 |
Alpujarra de la Sierra | Granada | Alpujarra Granadina | 1.193 | 68,48 | 989 |
Alquife | Granada | Guadix | 1.191 | 12,18 | 601 |
Alsodux | Almería | Alpujarra Almeriense | 317 | 20,09 | 125 |
Andújar | Jaén | Campiña | 209 | 964,33 | 36.793 |
Antas | Almería | Levante Almeriense | 105 | 99,01 | 3.182 |
Antequera | Málaga | Antequera | 511 | 748,25 | 41.239 |
Añora | Córdoba | Los Pedroches | 625 | 112,56 | 1.527 |
Aracena | Huelva | Sierra de Huelva | 673 | 184,75 | 8.107 |
Arahal | Sevilla | Morón y Marchena | 113 | 201,23 | 19.526 |
Arboleas | Almería | Valle del Almanzora | 281 | 66,1 | 4.596 |
Árchez | Málaga | La Axarquía | 444 | 4,79 | 385 |
Archidona | Málaga | Nororma | 712 | 186,17 | 8.238 |
Arcos de la Frontera | Cádiz | Sierra de Cádiz | 183 | 527,93 | 30.700 |
Ardales | Málaga | Guadalteba | 405 | 106,5 | 2.500 |
Arenas del Rey | Granada | Alhama de Granada | 866 | 90,81 | 666 |
Arenas | Málaga | La Axarquía | 396 | 26,29 | 1.156 |
Arjona | Jaén | Campiña | 444 | 158,36 | 5.542 |
Arjonilla | Jaén | Campiña | 344 | 42,53 | 3.575 |
Armilla | Granada | Vega de Granada | 671 | 4,31 | 24.174 |
Armuña de Almanzora | Almería | Valle del Almanzora | 629 | 7,72 | 302 |
Aroche | Huelva | Sierra de Huelva | 412 | 499,54 | 3.073 |
Arquillos | Jaén | El Condado - Jaén - | 380 | 66,19 | 1.734 |
Arriate | Málaga | Serranía de Ronda | 597 | 8,27 | 4.102 |
Arroyo del Ojanco | Jaén | Sierra de Segura | 533 | 57,26 | 2.288 |
Arroyomolinos de León | Huelva | Sierra de Huelva | 595 | 87,08 | 953 |
Atajate | Málaga | Serranía de Ronda | 747 | 10,9 | 168 |
Atarfe | Granada | Vega de Granada | 600 | 47,22 | 18.706 |
Ayamonte | Huelva | Costa Occidental | 3 | 141,57 | 20.946 |
Aznalcóllar | Sevilla | Sierra Norte | 137 | 199,11 | 6.091 |
Bacares | Almería | Valle del Almanzora | 1.190 | 94,45 | 246 |
Badolatosa | Sevilla | Sierra Sur - Sevilla - | 219 | 47,78 | 3.078 |
Baena | Córdoba | Campiña de Baena | 428 | 362,34 | 19.284 |
Baeza | Jaén | La Loma | 750 | 192,63 | 15.841 |
Bailén | Jaén | Sierra Morena | 347 | 117,06 | 17.667 |
Balanegra - Enlace | Almería | Poniente Almeriense | 22 | 31,58 | 3.009 |
Baños de la Encina | Jaén | Sierra Morena | 405 | 392 | 2.582 |
Barbate | Cádiz | La Janda | 10 | 143,47 | 22.518 |
Bayárcal | Almería | Alpujarra Almeriense | 1.255 | 37,99 | 317 |
Bayarque | Almería | Valle del Almanzora | 805 | 26,69 | 215 |
Baza | Granada | Baza | 844 | 544,95 | 20.412 |
Beas de Granada | Granada | Vega de Granada | 1.077 | 23,18 | 977 |
Beas de Guadix | Granada | Guadix | 951 | 16,22 | 329 |
Beas de Segura | Jaén | Sierra de Segura | 575 | 159,25 | 5.130 |
Beas | Huelva | El Condado - Huelva - | 119 | 144,95 | 4.257 |
Bédar | Almería | Levante Almeriense | 389 | 46,69 | 971 |
Bedmar y Garcíez | Jaén | Sierra Mágina | 636 | 118,71 | 2.642 |
Begíjar | Jaén | La Loma | 554 | 42,76 | 3.029 |
Beires | Almería | Alpujarra Almeriense | 930 | 38,8 | 110 |
Belalcázar | Córdoba | Los Pedroches | 491 | 356,01 | 3.255 |
Bélmez de la Moraleda | Jaén | Sierra Mágina | 857 | 49,4 | 1.567 |
Belmez | Córdoba | Valle del Guadiato | 528 | 207,41 | 2.923 |
Benacazón | Sevilla | Aljarafe | 121 | 32,2 | 7.241 |
Benadalid | Málaga | Serranía de Ronda | 699 | 20,68 | 215 |
Benahadux | Almería | Metropolitana de Almería | 114 | 16,6 | 4.382 |
Benahavís | Málaga | Costa del Sol Occidental | 174 | 145,45 | 8.085 |
Benalauría | Málaga | Serranía de Ronda | 668 | 19,75 | 438 |
Benalmádena | Málaga | Costa del Sol Occidental | 237 | 26,87 | 68.128 |
Benalúa de las Villas | Granada | Los Montes | 845 | 21,64 | 1.066 |
Benalúa | Granada | Guadix | 863 | 8,68 | 3.318 |
Benalup-Casas Viejas | Cádiz | La Janda | 107 | 60,43 | 6.929 |
Benamargosa | Málaga | La Axarquía | 110 | 12,11 | 1.514 |
Benamaurel | Granada | Baza | 719 | 127,78 | 2.293 |
Benamejí | Córdoba | Subbética | 455 | 53,33 | 4.966 |
Benamocarra | Málaga | La Axarquía | 136 | 5,73 | 3.011 |
Benaocaz | Cádiz | Sierra de Cádiz | 793 | 69,42 | 671 |
Benaoján | Málaga | Serranía de Ronda | 569 | 32 | 1.476 |
Benarrabá | Málaga | Serranía de Ronda | 529 | 24,9 | 455 |
Benatae | Jaén | Sierra de Segura | 855 | 44,43 | 448 |
Benitagla | Almería | Los Filabres - Tabernas | 945 | 6,39 | 58 |
Benizalón | Almería | Los Filabres - Tabernas | 927 | 31,95 | 254 |
Bentarique | Almería | Alpujarra Almeriense | 326 | 11,33 | 238 |
Bérchules | Granada | Alpujarra Granadina | 1.331 | 69,53 | 716 |
Berja | Almería | Poniente Almeriense | 335 | 185,66 | 12.415 |
Berrocal | Huelva | Cuenca Minera | 297 | 126,43 | 312 |
Bollullos de la Mitación | Sevilla | Aljarafe | 89 | 62,57 | 10.787 |
Bollullos del Condado | Huelva | El Condado - Huelva - | 108 | 49,39 | 14.272 |
Bonares | Huelva | El Condado - Huelva - | 70 | 64,89 | 6.058 |
Bormujos | Sevilla | Metropolitana de Sevilla | 101 | 12,27 | 21.972 |
Bornos | Cádiz | Sierra de Cádiz | 160 | 54,34 | 7.670 |
Brenes | Sevilla | Vega del Guadalquivir | 18 | 21,48 | 12.471 |
Bubión - Enlace | Granada | Alpujarra Granadina | 1.300 | 14,85 | 296 |
Bujalance | Córdoba | Alto Guadalquivir | 346 | 124,76 | 7.417 |
Burguillos | Sevilla | Vega del Guadalquivir | 77 | 43,18 | 6.716 |
Busquístar | Granada | Alpujarra Granadina | 1.154 | 18,02 | 289 |
Cabezas Rubias | Huelva | El Andévalo | 220 | 108,91 | 730 |
Cabra del Santo Cristo | Jaén | Sierra Mágina | 939 | 186,88 | 1.779 |
Cabra | Córdoba | Subbética | 451 | 229,16 | 20.341 |
Cacín | Granada | Alhama de Granada | 701 | 39,58 | 569 |
Cádiar | Granada | Alpujarra Granadina | 925 | 47,28 | 1.453 |
Cájar | Granada | Vega de Granada | 731 | 1,65 | 5.129 |
Cala | Huelva | Sierra de Huelva | 583 | 84,05 | 1.167 |
Calañas | Huelva | El Andévalo | 297 | 238,34 | 2.791 |
Calicasas | Granada | Vega de Granada | 758 | 11,24 | 617 |
Camas | Sevilla | Metropolitana de Sevilla | 8 | 11,66 | 27.509 |
Cambil | Jaén | Sierra Mágina | 757 | 139,78 | 2.703 |
Campillo de Arenas | Jaén | Sierra Mágina | 870 | 116,64 | 1.760 |
Campillos | Málaga | Guadalteba | 460 | 187,82 | 8.444 |
Campofrío | Huelva | Cuenca Minera | 517 | 47,06 | 675 |
Campotéjar | Granada | Los Montes | 926 | 35,78 | 1.237 |
Canena | Jaén | La Loma | 519 | 14,32 | 1.831 |
Caniles | Granada | Baza | 904 | 216,59 | 4.047 |
Canillas de Aceituno | Málaga | La Axarquía | 657 | 42 | 1.677 |
Canillas de Albaida | Málaga | La Axarquía | 578 | 33,2 | 716 |
Canjáyar | Almería | Alpujarra Almeriense | 609 | 66,87 | 1.214 |
Cantillana | Sevilla | Vega del Guadalquivir | 25 | 107,11 | 10.684 |
Cantoria | Almería | Valle del Almanzora | 382 | 78,89 | 3.204 |
Cañada Rosal | Sevilla | Écija | 155 | 25,83 | 3.320 |
Cáñar | Granada | Alpujarra Granadina | 1.023 | 26,33 | 350 |
Cañaveral de León | Huelva | Sierra de Huelva | 541 | 34,82 | 403 |
Cañete de las Torres | Córdoba | Alto Guadalquivir | 322 | 103,47 | 2.933 |
Cañete la Real | Málaga | Guadalteba | 736 | 165,24 | 1.665 |
Capileira - Enlace | Granada | Alpujarra Granadina | 1.457 | 56,85 | 554 |
Carataunas | Granada | Alpujarra Granadina | 764 | 4,66 | 194 |
Carboneras - Enlace | Almería | Levante Almeriense | 11 | 95,6 | 8.004 |
Carboneros | Jaén | Sierra Morena | 406 | 58,56 | 615 |
Carcabuey | Córdoba | Subbética | 624 | 79,78 | 2.412 |
Cárcheles | Jaén | Sierra Mágina | 800 | 40,48 | 1.363 |
Cardeña | Córdoba | Los Pedroches | 748 | 512,63 | 1.490 |
Carmona | Sevilla | Campiña de Carmona | 234 | 923,62 | 28.531 |
Carratraca | Málaga | Guadalteba | 530 | 22,43 | 731 |
Carrión de los Céspedes | Sevilla | Aljarafe | 99 | 6,04 | 2.544 |
Cartajima | Málaga | Serranía de Ronda | 851 | 21,47 | 253 |
Cártama | Málaga | Valle del Guadalhorce | 113 | 105,07 | 26.259 |
Cartaya | Huelva | Costa Occidental | 19 | 225,65 | 19.974 |
Casabermeja | Málaga | Antequera | 559 | 67,26 | 3.522 |
Casarabonela | Málaga | Sierra de las Nieves | 487 | 113,72 | 2.502 |
Casares | Málaga | Costa del Sol Occidental | 359 | 162,38 | 6.515 |
Casariche | Sevilla | Sierra Sur - Sevilla - | 303 | 52,88 | 5.456 |
Castaño del Robledo | Huelva | Sierra de Huelva | 743 | 12,95 | 223 |
Cástaras | Granada | Alpujarra Granadina | 1.001 | 28,34 | 249 |
Castellar de la Frontera | Cádiz | Campo de Gibraltar | 27 | 178,93 | 3.049 |
Castellar | Jaén | El Condado - Jaén - | 756 | 157,23 | 3.314 |
Castilblanco de los Arroyos | Sevilla | Sierra Norte | 326 | 323,84 | 4.864 |
Castilleja de Guzmán | Sevilla | Metropolitana de Sevilla | 133 | 2,04 | 2.821 |
Castilleja de la Cuesta | Sevilla | Metropolitana de Sevilla | 98 | 2,16 | 17.418 |
Castilleja del Campo | Sevilla | Aljarafe | 119 | 16,29 | 629 |
Castillejar | Granada | Huéscar | 771 | 131,22 | 1.318 |
Castillo de Locubín | Jaén | Sierra Sur - Jaén - | 695 | 102,49 | 4.058 |
Castril | Granada | Huéscar | 890 | 243,05 | 2.070 |
Castro de Filabres | Almería | Los Filabres - Tabernas | 951 | 29,21 | 123 |
Castro del Río | Córdoba | Campiña de Baena | 237 | 219,64 | 7.809 |
Cazailla | Jaén | Campiña | 301 | 46,59 | 824 |
Cazalla de la Sierra | Sevilla | Sierra Norte | 584 | 356,39 | 4.718 |
Cazorla | Jaén | Sierra de Cazorla | 799 | 305,17 | 7.441 |
Cenes de la Vega | Granada | Vega de Granada | 737 | 6,48 | 8.002 |
Chauchina | Granada | Vega de Granada | 551 | 21,21 | 5.565 |
Chercos | Almería | Valle del Almanzora | 793 | 13,55 | 278 |
Chiclana de la Frontera | Cádiz | Bahía de Cádiz | 6 | 205,67 | 84.489 |
Chiclana de Segura | Jaén | El Condado - Jaén - | 882 | 235,8 | 965 |
Chilluévar | Jaén | Sierra de Cazorla | 743 | 38,75 | 1.434 |
Chimeneas | Granada | Alhama de Granada | 684 | 90,33 | 1.257 |
Chipiona | Cádiz | Costa Noroeste | 6 | 32,95 | 19.123 |
Chirivel | Almería | Comarca de los Vélez | 1.037 | 19,42 | 1.472 |
Chucena | Huelva | El Condado - Huelva - | 145 | 26,09 | 2.222 |
Churriana de la Vega | Granada | Vega de Granada | 655 | 6,6 | 15.200 |
Cijuela | Granada | Vega de Granada | 541 | 17,91 | 3.322 |
Cóbdar | Almería | Valle del Almanzora | 606 | 31,97 | 171 |
Cogollos de Guadix | Granada | Guadix | 1.138 | 30,23 | 673 |
Cogollos Vega | Granada | Vega de Granada | 998 | 49,83 | 2.031 |
Coín | Málaga | Valle del Guadalhorce | 211 | 127,34 | 22.147 |
Colmenar | Málaga | La Axarquía | 672 | 65,92 | 3.376 |
Colomera | Granada | Los Montes | 842 | 111,9 | 1.309 |
Comares | Málaga | La Axarquía | 702 | 25,49 | 1.315 |
Cómpeta | Málaga | La Axarquía | 637 | 54,2 | 3.922 |
Conil de la Frontera | Cádiz | La Janda | 30 | 88,61 | 2.529 |
Conquista | Córdoba | Los Pedroches | 597 | 38,53 | 379 |
Constantina | Sevilla | Sierra Norte | 555 | 481,57 | 5.896 |
Coria del Río | Sevilla | Metropolitana de Sevilla | 7 | 62,06 | 30.777 |
Coripe | Sevilla | Morón y Marchena | 323 | 51,47 | 1.251 |
Corteconcepción | Huelva | Sierra de Huelva | 578 | 49,21 | 548 |
Cortegana | Huelva | Sierra de Huelva | 673 | 173,42 | 4.666 |
Cortelazor | Huelva | Sierra de Huelva | 621 | 39,99 | 299 |
Cortes de Baza | Granada | Baza | 705 | 140,44 | 1.869 |
Cortes de la Frontera | Málaga | Serranía de Ronda | 618 | 175,34 | 3.101 |
Cortes y Graena | Granada | Guadix | 968 | 22,44 | 996 |
Cuevas Bajas | Málaga | Nororma | 313 | 16,51 | 1.395 |
Cuevas de San Marcos | Málaga | Nororma | 413 | 36,87 | 3.648 |
Cuevas del Almanzora - Enlace | Almería | Levante Almeriense | 95 | 263,93 | 14.071 |
Cuevas del Becerro | Málaga | Guadalteba | 731 | 16,01 | 1.589 |
Cuevas del Campo | Granada | Baza | 831 | 96,53 | 1.735 |
Cúllar Vega | Granada | Vega de Granada | 641 | 4,34 | 7.429 |
Cúllar | Granada | Baza | 886 | 427,33 | 4.129 |
Cumbres de Enmedio | Huelva | Sierra de Huelva | 589 | 13,58 | 56 |
Cumbres de San Bartolomé | Huelva | Sierra de Huelva | 579 | 144,86 | 381 |
Cumbres Mayores | Huelva | Sierra de Huelva | 685 | 121,82 | 1.755 |
Cútar | Málaga | La Axarquía | 325 | 19,41 | 607 |
Dalías | Almería | Poniente Almeriense | 411 | 144,32 | 4.006 |
Darro | Granada | Guadix | 1.114 | 50,61 | 1.599 |
Dehesas de Guadix | Granada | Los Montes | 679 | 56,91 | 419 |
Dehesas Viejas | Granada | Los Montes | 1.014 | 13,79 | 705 |
Deifontes | Granada | Los Montes | 738 | 40,45 | 2.627 |
Diezma | Granada | Guadix | 1.226 | 42,06 | 764 |
Dílar | Granada | Vega de Granada | 877 | 79,22 | 2.054 |
Dólar | Granada | Guadix | 1.199 | 78,52 | 622 |
Domingo Pérez de Granada | Granada | Los Montes | 974 | 48,65 | 890 |
Doña Mencía | Córdoba | Subbética | 590 | 15,22 | 4.638 |
Dos Hermanas | Sevilla | Metropolitana de Sevilla | 41 | 160,48 | 133.968 |
Dos Torres | Córdoba | Los Pedroches | 586 | 129,07 | 2.411 |
Dúdar | Granada | Vega de Granada | 806 | 8,36 | 330 |
Dúrcal | Granada | Valle de Lecrín | 787 | 76,58 | 7.015 |
Écija | Sevilla | Écija | 103 | 978,51 | 39.873 |
El Almendro | Huelva | El Andévalo | 231 | 171,09 | 826 |
El Borge | Málaga | La Axarquía | 242 | 24,38 | 930 |
El Bosque | Cádiz | Sierra de Cádiz | 285 | 30,76 | 2.145 |
El Burgo | Málaga | Sierra de las Nieves | 577 | 118,35 | 1.800 |
El Campillo | Huelva | Cuenca Minera | 431 | 90,88 | 2.023 |
El Carpio | Córdoba | Alto Guadalquivir | 178 | 46,66 | 4.383 |
El Castillo de las Guardas | Sevilla | Sierra Norte | 349 | 259,08 | 1.443 |
El Cerro de Andévalo | Huelva | El Andévalo | 299 | 286,78 | 2.364 |
El Coronil | Sevilla | Bajo Guadalquivir | 133 | 91,69 | 4.746 |
El Cuervo de Sevilla | Sevilla | Bajo Guadalquivir | 59 | 30,47 | 8.610 |
El Ejido - Enlace | Almería | Poniente Almeriense | 72 | 225,4 | 83.594 |
El Garrobo | Sevilla | Sierra Norte | 266 | 44,37 | 790 |
El Gastor | Cádiz | Sierra de Cádiz | 609 | 27,55 | 1.752 |
El Granado | Huelva | El Andévalo | 135 | 97,84 | 516 |
El Guijo | Córdoba | Los Pedroches | 566 | 67,26 | 355 |
El Madroño | Sevilla | Sierra Norte | 357 | 103,07 | 278 |
El Padul | Granada | Valle de Lecrín | 755 | 89,09 | 8.420 |
El Palmar de Troya | Sevilla | Bajo Guadalquivir | 21 | 33,04 | 2.340 |
El Pedroso | Sevilla | Sierra Norte | 408 | 314,34 | 2.018 |
El Pinar | Granada | Valle de Lecrín | 687 | 37,98 | 877 |
El Puerto de Santa María | Cádiz | Bahía de Cádiz | 4 | 159,55 | 88.405 |
El Real de la Jara | Sevilla | Sierra Norte | 461 | 157,5 | 1.503 |
El Ronquillo | Sevilla | Sierra Norte | 335 | 76,61 | 1.364 |
El Rubio | Sevilla | Sierra Sur - Sevilla - | 204 | 20,8 | 3.408 |
El Saucejo | Sevilla | Sierra Sur - Sevilla - | 534 | 92,3 | 4.284 |
El Valle | Granada | Valle de Lecrín | 538 | 25,82 | 538 |
El Viso del Alcor | Sevilla | Campiña de Carmona | 145 | 19,92 | 19.266 |
El Viso | Córdoba | Los Pedroches | 575 | 254,4 | 2.536 |
Encinas Reales | Córdoba | Subbética | 444 | 33,35 | 2.254 |
Encinasola | Huelva | Sierra de Huelva | 427 | 178,12 | 1.305 |
Enix - Enlace | Almería | Poniente Almeriense | 711 | 66,78 | 466 |
Escacena del Campo | Huelva | El Condado - Huelva - | 170 | 135,51 | 2.284 |
Escañuela | Jaén | Campiña | 315 | 13,74 | 950 |
Escúzar | Granada | Alhama de Granada | 879 | 46,36 | 791 |
Espartinas | Sevilla | Metropolitana de Sevilla | 127 | 22,77 | 15.791 |
Espejo | Córdoba | Campiña de Baena | 390 | 56,64 | 3.329 |
Espelúy | Jaén | Campiña | 278 | 25,48 | 619 |
Espera | Cádiz | Sierra de Cádiz | 145 | 123,53 | 3.860 |
Espiel | Córdoba | Valle del Guadiato | 545 | 437,27 | 2.397 |
Estepa | Sevilla | Sierra Sur - Sevilla - | 532 | 189,95 | 12.505 |
Estepona | Málaga | Costa del Sol Occidental | 15 | 137,51 | 68.286 |
Faraján | Málaga | Serranía de Ronda | 640 | 20,41 | 253 |
Felix | Almería | Poniente Almeriense | 811 | 81,2 | 628 |
Fernán-Núñez | Córdoba | Campiña Sur | 314 | 9,79 | 9.663 |
Ferreira | Granada | Guadix | 1.273 | 43,55 | 299 |
Fines | Almería | Valle del Almanzora | 447 | 23,06 | 2.079 |
Fiñana | Almería | Los Filabres - Tabernas | 949 | 133,85 | 1.994 |
Fondón | Almería | Alpujarra Almeriense | 845 | 91,09 | 989 |
Fonelas | Granada | Guadix | 789 | 96,34 | 978 |
Fornes | Granada | Alhama de Granada | 852 | 15,14 | 555 |
Frailes | Jaén | Sierra Sur - Jaén - | 942 | 40,31 | 1.575 |
Freila | Granada | Baza | 824 | 74,45 | 918 |
Frigiliana | Málaga | La Axarquía | 318 | 40,49 | 3.009 |
Fuengirola | Málaga | Costa del Sol Occidental | 4 | 10,36 | 80.309 |
Fuensanta de Martos | Jaén | Metropolitana de Jaén | 716 | 54,01 | 3.074 |
Fuente Carreteros | Córdoba | Valle Medio del Guadalquivir | 155 | 9,35 | 1.131 |
Fuente de Piedra | Málaga | Antequera | 441 | 90,6 | 2.596 |
Fuente La Lancha | Córdoba | Los Pedroches | 558 | 7,83 | 351 |
Fuente Obejuna | Córdoba | Valle del Guadiato | 625 | 591,61 | 4.604 |
Fuente Palmera | Córdoba | Valle Medio del Guadalquivir | 158 | 65,38 | 9.783 |
Fuente Tójar | Córdoba | Subbética | 607 | 23,65 | 672 |
Fuente Vaqueros | Granada | Vega de Granada | 545 | 16 | 4.406 |
Fuenteheridos | Huelva | Sierra de Huelva | 703 | 10,94 | 678 |
Fuentes de Andalucía | Sevilla | Écija | 173 | 150,22 | 7.111 |
Fuerte del Rey | Jaén | Metropolitana de Jaén | 440 | 35,07 | 1.357 |
Gádor | Almería | Metropolitana de Almería | 166 | 87,6 | 3.012 |
Galaroza | Huelva | Sierra de Huelva | 547 | 22,31 | 1.379 |
Galera | Granada | Huéscar | 834 | 117,8 | 1.075 |
Garrucha - Enlace | Almería | Levante Almeriense | 7 | 7,76 | 9.212 |
Gaucín | Málaga | Serranía de Ronda | 619 | 98,26 | 1.576 |
Gelves | Sevilla | Metropolitana de Sevilla | 5 | 8,29 | 10.184 |
Genalguacil | Málaga | Serranía de Ronda | 514 | 31,87 | 410 |
Génave | Jaén | Sierra de Segura | 830 | 63,53 | 611 |
