COMARCAS DE ALMERÍA
Es la más pequeña de las Comarcas de la Provincia de Almería.
No obstante se sitúa en segundo lugar, tras la Comarca Valle del Almazora, en número de Municipios Almerienses.
Está compuesta por 22 Municipios y numerosas Entidades Locales Menores.
El Municipio de Laujar de Andarax está considerado como la Capital de la Comarca.
Con todo ello se encuentra en quinto lugar en número de Habitantes.
En ella nace el río Andarax que la recorre antes de adentrarse en la Hoya de Almería.
Mapas realizados y personalizados por Ediciones Altitud,
para los Contenidos específicos de nuestra web
Localidad | Altitud | Superficie | Distancia a Almería | Habitantes | Gentilicio |
---|---|---|---|---|---|
Alboloduy | 383 | 69,68 | 33,3 | 616 | Alboloduyense /a Acelguero /a |
Alcolea | 750 | 67,46 | 65,8 | 825 | Alcoleano /a |
Alhabia | 288 | 16,38 | 26,7 | 671 | Alfabiero /a Alhabiero /a Bolillero /a |
Alhama de Almería | 518 | 26,22 | 23 | 3.641 | Alhameño /a |
Alicún | 421 | 5,87 | 27,2 | 206 | Alicunero /a |
Almocita | 833 | 30,8 | 47 | 169 | Almociteño /a |
Alsodux | 317 | 20,09 | 28,2 | 125 | |
Bayárcal | 1.255 | 37,99 | 75,5 | 317 | Bayarquero /a |
Beires | 930 | 38,8 | 47,8 | 110 | Beirenco /a Beirense |
Bentarique | 326 | 11,33 | 29,3 | 238 | Bentariqueño /a |
Canjáyar | 609 | 66,87 | 41,2 | 1.214 | Canjilón /a |
Fondón | 845 | 91,09 | 56 | 989 | Fondonero /a |
Huécija | 403 | 19 | 27,7 | 480 | Huecijero /a |
Illar | 423 | 19,17 | 30,8 | 423 | Illense |
Instinción | 430 | 33,46 | 32,9 | 448 | Instincionero /a |
Laujar de Andarax | 906 | 92,74 | 59,2 | 1.536 | Laujareño /a |
Ohanes | 952 | 32,39 | 46,9 | 580 | Ohanense |
Padules | 739 | 26,47 | 46,2 | 410 | Padulenses |
Paterna del Río | 1.197 | 45,44 | 69,2 | 371 | Paternero /a |
Ragol | 402 | 26,9 | 35,2 | 316 | Ragoleño /a |
Santa Cruz de Marchena | 329 | 19,96 | 30,33 | 208 | Santacrucero /a Cañotero /a |
Terque | 278 | 15,71 | 27,2 | 377 | Terqueño /a |
Limita al norte con Fiñana, Abrucena, Abla, Las Tres Villas, Nacimiento y Gérgal
(que también lo hace por el oeste) pertenecientes a la Comarca los Filabres – Tabernas.
Mientras que al este lo hace con el Término Municipal de Santa Fe de Mondújar,
en la Comarca Metropolitana de Almería.
Al sur limita con la comarca Poniente Almeriense: Berja, Dalías, Fenix y Enix.
Al oeste lo hace con la Provincia de Granada, con los Términos Municipales de
Nevada, Ugíjar y Murtas pertenecientes a la Comarca Alpujarra Granadina
En ésta se encuentra el municipio más alto de la Provincia Almeriense, Bayárcal, 1.255 metros.
En su Término Municipal, limitando con la Provincia de Granada, se encuentra el Punto más alto de la Provincia, el Chullo – 2.611,855 m. –
Puedes ver otras Picos y Vértices Geodésicos de la Provincia en el siguiente enlace.
El Municipio más bajo de la Comarca Alpujarra Almeriense es Terque, 278 metros.
El Municipio de mayor superficie es Laujar de Andarax.
En éste, junto con Alcolea y Fondón, se concentran las mayores extensiones de vid de la Provincia.
El Municipio más pequeño es Alicún.
En cuanto a habitantes el Municipio más poblado es Alhama de Almería,
motivado tal vez por ser el más próximo a la Capital Almeriense.
El Municipio con menor número de habitantes es Beires,
siendo sin embargo, el sétimo más extenso de los 22 Municipios que integran la Comarca.