Accede a cada uno de ellos para conocer los Contenidos que te ayudarán a visitarlos y recorrerlos.
Están integrados por Áreas geográficas cuyas características geológicas,
biológicas o faunísticas requieren una atención permanente
Esta Figura de Protección se rige por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, (modificada por la Ley 33/2015, de 21 de septiembre) del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
En su artículo 30 los define como:
“Áreas naturales que, en razón a la belleza de sus paisajes, la representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de su flora, de su fauna o de su diversidad geológica, incluidas sus formaciones geomorfológicas, poseen unos valores ecológicos, estéticos, educativos y científicos cuya conservación merece una atención preferente”.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía es el encargado, por Decreto, de declarar esta figura de protección.
Elige el que te interese y accede a nuestros Contenidos
¡Descubre todo lo que Andaltura tiene para ofrecer en un solo lugar!
Ahora, todos nuestros contenidos están disponibles de forma fácil en nuestra aplicación.
No te pierdas ni un detalle: descarga la APP Andaltura desde Google Play hoy mismo.
¡Explora, aprende y disfruta de una experiencia única con nosotros!
Mapas Cartográficos, Calibrados y Georreferenciados por Ediciones Altitud,
Personalizados para los Contenidos específicos de nuestra web
LOCALIZACIÓN | NOMBRE | LOCALIDADES | COMARCA | PROVINCIA | SUPERFICIE (ha.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cabo de Gata - Níjar | Almería, Carboneras y Níjar | Comarca Metropolitana de Almería y Levante Almeriense | Almería | 49.512 |
2 | Sierra María - Los Vélez | Chirivel, María, Vélez Blanco y Vélez-Rubio | Comarca de los Vélez | Almería | 22.562 |
3 | Sierra Nevada | Abla, Abrucena, Alboloduy, Aldeire, Alhabia, Almócita, Alpujarra de la Sierra, Alquife, Alsodux, Bayárcal, Beires, Bentarique, Bérchules, Bubión, Busquístar, Cádiar, Canjáyar, Cáñar, Capileira, Carataunas, Cástaras, Cogollos de Guadix, Dílar, Dólar, Dúrcal, Ferreira, Fiñana, Fondón, Gójar, Güéjar-Sierra, Huéneja, Illar, Instinción, Jerez del Marquesado, Juviles, Lanjarón, Lanteira, Laujar de Andarax, La Calahorra, La Taha, La Zubia, Las Tres Villas, Lecrín, Lugros, Monachil, Nacimiento, Nevada, Nigüelas, Ohanes, Padul, Padules, Pampaneira, Paterna del Río, Pórtugos, Rágol, Santa Cruz, Soportújar, Terque, Trevélez y Valor | Los Filabres-Tabernas, Alpujarra Almeriense, Alpujarra Granadina, Valle de Lecrín, Vega de Granada y Comarca de Guadix | Almería y Granada | 86.355 |
4 | Sierra de Baza | Baza, Caniles, Dólar, Gor y Valle de Zalabí | Comarca de Guadix y Comarca de Baza | Granada | 53.649,51 |
5 | Sierra de Castril | Castril | Comarca de Huéscar | Granada | 12.695,28 |
6 | Sierra de Huétor | Alfacar, Beas de Granada, Cogollos Vega, Diezma, Huétor Santillán, Nívar y Víznar | Vega de Granada y Comarca de Guadix | Granada | 12.128 |
7 | Sierras Tejeda, Almijara y Alhama | Alcaucín, Alhama de Granada, Arenas del Rey, Canillas de Aceituno, Canillas de Albaida, Cómpeta, Fornes, Frigiliana, Játar, Jayena, Nerja, Otívar, Salares y Sedella | Alhama de Granada, Costa y Axarquía | Granada y Málaga | 40.657 |
8 | Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas | Beas de Segura, Benatae, Cazorla, Chilluévar, Génave, Hinojares, Hornos, Huesa, Iznatoraf, La Iruela, La Puerta de Segura, Orcera, Peal de Becerro, Pozo Alcón, Quesada, Santiago-Pontones, Santo Tomé, Segura de la Sierra, Siles, Sorihuela del Guadalimar, Torres de Albanchez, Villacarrillo y Villanueva del Arzobispo | Sierra de Cazorla, Sierra de Segura y Las Villas | Jaén | 209.762,7 |
9 | Sierra Mágina | Albanchez de Mágina, Bedmar y Garcíez, Bélmez de la Moraleda, Cambil, Huelma, Jimena, Jódar, Pegalajar y Torres | Sierra Mágina | Jaén | 19.960,57 |
10 | Despeñaperros | Santa Elena | Sierra Morena | Jaén | 7.840,82 |
11 | Sierra de Andújar | Andújar, Baños de la Encina, Marmolejo y Villanueva de la Reina | Sierra Morena y Campiña | Jaén | 74.916,54 |
12 | Sierra de Cardeña y Montoro | Cardeña y Montoro | Alto Guadalquivir y Los Pedroches | Córdoba | 38.435,90 |
13 | Sierras Subbéticas | Cabra, Carcabuey, Doña Mencía, Iznájar, Luque, Priego de Córdoba, Rute y Zuheros | Subbética | Córdoba | 32.056 |
14 | Sierra de Hornachuelos | Almodóvar del Río, Córdoba, Hornachuelos, Posadas y Villaviciosa de Córdoba | Valle Medio del Guadalquivir, Valle del Guadiato y Comarca de Córdoba | Córdoba | 60.031,04 |
15 | Sierra Norte de Sevilla | Alanís, Almadén de la Plata, Cazalla de la Sierra, Constantina, El Pedroso, El Real de la Jara, Guadalcanal, La Puebla de los Infantes, Las Navas de la Concepción y San Nicolás del Puerto | Sierra Norte | Sevilla | 177.484 |
16 | Montes de Málaga | Casabermeja, Colmenar y Málaga | Comarca de Antequera, Axarquía y Comarca de Málaga | Málaga | 4.995,56 |
17 | Sierra de las Nieves | El Burgo, Istán, Monda, Parauta, Ronda, Tolox y Yunquera | Sierra de las Nieves y Serranía de Ronda | Málaga | 20.132 |
18 | Sierra de Grazalema | Algodonales, Benaoján, Benaocaz, Cortes de la Frontera, El Bosque, El Gastor, Grazalema, Jimera de Libar, Montejaque, Prado del Rey, Ronda, Ubrique, Villaluenga del Rosario y Zahara de la Sierra | Serranía de Ronda y Sierra de Cádiz | Málaga y Cádiz | 53.411,27 |
19 | Los Alcornocales | Alcalá de los Gazules, Algar, Algeciras, Arcos de la Frontera, Benalup-Casas Viejas, Benaocaz, Castellar de la Frontera, Cortes de la Frontera, El Bosque, Jerez de la Frontera, Jimena de la Frontera, Los Barrios, Medina-Sidonia, Prado del Rey, San José del Valle, Tarifa y Ubrique | Sierra de Cádiz, Campiña de Jerez, Campo de Gibraltar y La Janda | Cádiz | 173.619,52 |
20 | Del Estrecho | Algeciras y Tarifa | Campo de Gibraltar | Cádiz | 19.177,29 |
21 | La Breña y Marismas del Barbate | Barbate y Véjer de la Frontera | La Janda | Cádiz | 5.076,81 |
22 | Bahía de Cádiz | Cádiz, Chiclana de la Frontera, El Puerto de Santa María, Puerto Real y San Fernando | Bahía de Cádiz | Cádiz | 10.522,05 |
23 | Doñana | Almonte, Aznalcázar, Hinojos, Isla Mayor, La Puebla del Río, Lucena del Puerto, Moguer, Pilas, Palos de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda y Villamanrique de la Condesa | El Condado, Comarca Metropolitana de Huelva, Área Metropolitana de Sevilla, Aljarafe y Costa Noroeste | Huelva, Sevilla y Cádiz | 68.236,40 |
24 | Sierra de Aracena y Picos de Aroche | Alájar, Almonaster la Real, Aracena, Aroche, Arroyomolinos de León, Cala, Cañaveral de León, Castaño del Robledo, Corteconcepción, Cortegana, Cortelazor, Cumbres de Enmedio, Cumbres de San Bartolomé, Cumbres Mayores, Encinasola, Fuenteheridos, Galaroza, Higuera de la Sierra, Hinojales, Jabugo, La Nava, Linares de la Sierra, Los Marines, Puerto Moral, Santa Ana la Real, Santa Olalla del Cala, Valdelarco y Zufre | Sierra de Huelva | Huelva | 186.827 |
No dejéis nada de vuestro paso.
RECORDAR, NADA ES NADA