
La Comarca de los Pedroches se encuentra al norte de la Provincia de Córdoba y es una de sus 8 Comarcas.
Está compuesta por 17 Municipios y numerosas Entidades Locales Menores.

Mapas realizados por Ediciones Altitud para los Contenidos personalizados de nuestra web
Ordénalos según tus intereses
| Localidad | Altitud | Superficie | Km. a Córdoba | Habitantes | Gentilicio |
|---|---|---|---|---|---|
| Alcaracejos | 608 | 175,6 | 70,4 | 1.486 | Mojino /a |
| Añora | 625 | 112,56 | 75,9 | 1.527 | Noriego /a |
| Belalcázar | 491 | 356,01 | 97,8 | 3.255 | Belalcazareño /a |
| Cardeña | 748 | 512,63 | 73,8 | 1.490 | Cardeñoso /a |
| Conquista | 597 | 38,53 | 87 | 379 | Conquisteño /a |
| Dos Torres | 586 | 129,07 | 79,7 | 2.411 | Usías |
| El Guijo | 566 | 67,26 | 85,7 | 355 | Guijeño /a |
| El Viso | 575 | 254,4 | 81,2 | 2.536 | Viseño /a |
| Fuente La Lancha | 558 | 7,83 | 76,9 | 351 | Lanchego /a |
| Hinojosa del Duque | 545 | 531,52 | 89,4 | 6.788 | Hinojoseño /a |
| Pedroche | 621 | 121,62 | 80,4 | 1.516 | Pedrocheño /a |
| Pozoblanco | 643 | 329,86 | 70,6 | 17.210 | Pozoalbense |
| Santa Eufemia | 544 | 187,32 | 95,2 | 755 | Santaeufemiano /a |
| Torrecampo | 574 | 196,48 | 89,8 | 1.059 | Torrecampeño /a |
| Villanueva de Córdoba | 724 | 429,39 | 71,8 | 8.729 | Jarote |
| Villanueva del Duque | 581 | 137,63 | 71,4 | 1.461 | Villaduqueño /a |
| Villaralto | 581 | 24,06 | 78,4 | 1.131 | Villaraltero /a |
