
La Comarca Alto Guadalquivir se encuentra al centro y este de la Provincia de Córdoba y es una de sus 8 Comarcas.
Está compuesta por 8 Municipios y numerosas Entidades Locales Menores.

Mapas realizados por Ediciones Altitud para los Contenidos personalizados de nuestra web
Ordénalos según tus intereses
| Localidad | Altitud | Superficie | Km. a Córdoba | Habitantes | Gentilicio |
|---|---|---|---|---|---|
| Adamuz | 244 | 334,88 | 32,3 | 4.192 | Adamuceño /a |
| Bujalance | 346 | 124,76 | 39,5 | 7.417 | Bujalanceño /a Bursabolitano /a |
| Cañete de las Torres | 322 | 103,47 | 44,5 | 2.933 | Cañetero /a Cañetense |
| El Carpio | 178 | 46,66 | 28,2 | 4.383 | Carpeño /a |
| Montoro | 195 | 585,84 | 42,6 | 9.364 | Montoreño /a |
| Pedro Abad | 162 | 23,45 | 32,6 | 2.837 | Perabeño /a |
| Villa del Río | 166 | 22,06 | 50,2 | 7.104 | Villarrense |
| Villafranca de Córdoba | 144 | 58,3 | 24 | 4.871 | Villafranqueño /a |
