
Se encuentra ubicada en la Provincia de Sevilla y es una de sus 9 Comarcas.
Está compuesta por 19 Municipios y numerosas Entidades Locales Menores.

Mapas realizados por Ediciones Altitud para los Contenidos personalizados de nuestra web
Ordénalos según tus intereses
| Localidad | Altitud | Superficie | Km. a Sevilla | Habitantes | Gentilicio |
|---|---|---|---|---|---|
| Aguadulce | 268 | 13,69 | 97,9 | 2.020 | Aguadulceño /a |
| Algámitas | 420 | 20,43 | 98,9 | 1.255 | Algamiteño /a |
| Badolatosa | 219 | 47,78 | 129,4 | 3.078 | Badolatoseño /a |
| Casariche | 303 | 52,88 | 121,1 | 5.456 | Casarichero /a |
| El Rubio | 204 | 20,8 | 100,1 | 3.408 | Rubeño /a |
| El Saucejo | 534 | 92,3 | 102,3 | 4.284 | Saucejeño /a |
| Estepa | 532 | 189,95 | 109,7 | 12.505 | Estepeño /a |
| Gilena | 464 | 50,96 | 105,4 | 3.727 | Gilenense |
| Herrera | 247 | 53,47 | 113,5 | 6.461 | Herrereño /a |
| Lantejuela | 150 | 17,75 | 76,3 | 3.814 | Lantejolense |
| La Roda de Andalucía | 403 | 76,66 | 118,7 | 4.183 | Rodeño /a Rodense |
| Lora de Estepa | 446 | 18,08 | 114,4 | 862 | Loreño /a |
| Los Corrales | 384 | 67,51 | 108,6 | 3.941 | Corraleño /a |
| Marinaleda | 201 | 24,82 | 103,3 | 2.627 | Marilaneño /a |
| Martín de la Jara | 404 | 49,34 | 108,6 | 2.704 | Jareño /a |
| Osuna | 296 | 592,29 | 87,3 | 17.560 | Ursaonés /a Ursaonense |
| Pedrera | 460 | 60,63 | 107,5 | 5.194 | Pedrereño /a |
| Pruna | 552 | 100,65 | 94 | 2.603 | Pruneño /a |
| Villanueva de San Juan | 479 | 34,75 | 94,3 | 1.120 | Villanoveño /a |
