
La Comarca de Antequera se encuentra al norte y el centro de la Provincia de Málaga y es una de sus 9 Comarcas.
Está compuesta por 7 Municipios y numerosas Entidades Locales Menores.

Mapas realizados por Ediciones Altitud para los Contenidos personalizados de nuestra web
Ordénalos según tus intereses
| Localidad | Altitud | Superficie | Km. a Málaga | Habitantes | Gentilicio |
|---|---|---|---|---|---|
| Alameda | 458 | 65,09 | 71,4 | 5.372 | Alamedano /a |
| Antequera | 511 | 748,25 | 49,3 | 41.239 | Antequerano /a |
| Casabermeja | 559 | 67,26 | 23,6 | 3.522 | Casabermejeño /a |
| Fuente de Piedra | 441 | 90,6 | 68,7 | 2.596 | Villafontense |
| Humilladero | 447 | 34,65 | 65,8 | 3.286 | Humilladerense |
| Mollina | 476 | 74,54 | 62,1 | 5.149 | Mollinato /a |
| Villanueva de la Concepción | 607 | 67,35 | 38,5 | 3.296 | Villanovense |
