
La Comarca de Guadalteba se encuentra al norte y el oeste de la Provincia de Málaga y es una de sus 9 Comarcas.
Está compuesta por 9 Municipios y numerosas Entidades Locales Menores.

Mapas realizados por Ediciones Altitud para los Contenidos personalizados de nuestra web
Ordénalos según tus intereses
| Localidad | Altitud | Superficie | Km. a Málaga | Habitantes | Gentilicio |
|---|---|---|---|---|---|
| Almargen | 505 | 34,36 | 78,5 | 1.954 | Almargeño /a |
| Ardales | 405 | 106,5 | 52,2 | 2.500 | Ardaleño /a |
| Campillos | 460 | 187,82 | 72,7 | 8.444 | Campillero /a |
| Cañete la Real | 736 | 165,24 | 72,6 | 1.665 | Cañetero /a |
| Carratraca | 530 | 22,43 | 47,7 | 731 | Carratraqueño /a |
| Cuevas del Becerro | 731 | 16,01 | 75,9 | 1.589 | Cueveño /a |
| Serrato | 511 | 29,19 | 69,4 | 477 | Serrateño /a |
| Sierra de Yeguas | 449 | 85,58 | 82,8 | 3.346 | Serrano /a |
| Teba | 532 | 142,94 | 67,9 | 3.760 | Tebeño /a |
