
La Comarca Sierra Mágina se encuentra ubicada al sur y en el centro de la Provincia de Jaén y es una de sus 10 Comarcas.
Está compuesta por 14 Municipios y numerosas Entidades Locales Menores.

Mapas realizados por Ediciones Altitud para los Contenidos personalizados de nuestra web
Ordénalos según tus intereses
| Localidad | Altitud | Superficie | Distancia a Jaén | Habitantes | Gentilicio |
|---|---|---|---|---|---|
| Albanchez de Mágina | 852 | 38,8 | 38,8 | 1.024 | Albanchecino /a |
| Bedmar y Garcíez | 636 | 118,71 | 43,1 | 2.642 | Bedmareño /a |
| Bélmez de la Moraleda | 857 | 49,4 | 49,3 | 1.567 | Belmoralense |
| Cabra del Santo Cristo | 939 | 186,88 | 59,1 | 1.779 | Cabrileño /a |
| Cambil | 757 | 139,78 | 28,3 | 2.703 | Cambileño /a |
| Campillo de Arenas | 870 | 116,64 | 37 | 1.760 | Campillero /a |
| Cárcheles | 800 | 40,48 | 27,8 | 1.363 | Carchelejero /a Carchelejeño /a |
| Huelma | 988 | 250,1 | 40,3 | 5.776 | Huelmense |
| Jimena | 607 | 48,01 | 35,9 | 1.284 | Jimenense |
| Jódar | 650 | 148,66 | 51,5 | 11.667 | Galduriense Jodeño /a |
| Larva | 731 | 41,73 | 72,8 | 472 | Larveño /a |
| Noalejo | 1.084 | 49,63 | 40,9 | 1.970 | Noalejeño /a |
| Pegalajar | 798 | 79,89 | 16,1 | 2.919 | Pedalajeño /a |
| Torres | 882 | 79,98 | 29,9 | 1.406 | Torreño /a Torresano /a |
