
La Comarca ocupa el centro oriental de la Provincia de Huelva y es una de sus 6 Comarcas.
Está compuesta por 7 Municipios y numerosas Entidades Locales Menores.

Mapas realizados por Ediciones Altitud para los Contenidos personalizados de nuestra web
Ordénalos según tus intereses
| Localidad | Altitud | Superficie | Km. a Huelva | Habitantes | Gentilicio |
|---|---|---|---|---|---|
| Berrocal | 297 | 126,43 | 70,3 | 312 | Berrocaleño /a |
| Campofrío | 517 | 47,06 | 78,4 | 675 | Campurriano /a |
| El Campillo | 431 | 90,88 | 65,8 | 2.023 | Campillero /a |
| La Granada de Río Tinto | 433 | 44,77 | 83,9 | 239 | Alfillanco /a |
| Minas de Río Tinto | 417 | 23,35 | 69 | 3.848 | Riotinteño /a |
| Nerva | 330 | 55,48 | 73,2 | 5.235 | Nervense |
| Zalamea la Real | 399 | 239,28 | 62,4 | 3.068 | Zalameño /a |
