
La Comarca se encuentra al suroeste de la Provincia de Huelva y es una de sus 6 Comarcas.
Está compuesta por 6 Municipios y numerosas Entidades Locales Menores.

Mapas realizados por Ediciones Altitud para los Contenidos personalizados de nuestra web
Ordénalos según tus intereses
| Localidad | Altitud | Superficie | Km. a Huelva | Habitantes | Gentilicio |
|---|---|---|---|---|---|
| Ayamonte | 3 | 141,57 | 49,8 | 20.946 | Ayamontino /a |
| Cartaya | 19 | 225,65 | 24,2 | 19.974 | Cartayero /a |
| Isla Cristina | 2 | 50,72 | 45 | 21.264 | Isleño /a |
| Lepe | 18 | 127,81 | 30,4 | 27.431 | Lepero /a |
| San Silvestre de Guzmán | 152 | 48,73 | 48,4 | 623 | Sansilvestrero /a |
| Villablanca | 91 | 98,58 | 42,8 | 2.848 | Villablanquero /a |
