
La Comarca de la Vega ubicada en el centro de la Provincia de Granada, es una de sus 10 Comarcas y en ella se incluye la capital Granadina.
Está compuesta por 41 Municipios y numerosas Entidades Locales Menores.

Mapas realizados por Ediciones Altitud para los Contenidos personalizados de nuestra web
Ordénalos según tus intereses
| Localidad | Altitud | Superficie | Km. a Granada | Habitantes | Gentilicio |
|---|---|---|---|---|---|
| Albolote | 649 | 78,53 | 8,7 | 18.808 | Alboloteño /a |
| Alfacar | 916 | 16,72 | 8,6 | 5.400 | Alfacareño /a |
| Alhendín | 739 | 50,77 | 9,2 | 9.349 | Alhadinense |
| Armilla | 671 | 4,31 | 4,8 | 24.174 | Armillero /a |
| Atarfe | 600 | 47,22 | 10,6 | 18.706 | Atarfeño /a |
| Beas de Granada | 1.077 | 23,18 | 15 | 977 | Beato /a |
| Cájar | 731 | 1,65 | 5,9 | 5.129 | Cajareño /a |
| Calicasas | 758 | 11,24 | 14,5 | 617 | Calicaseño /a |
| Cenes de la Vega | 737 | 6,48 | 6 | 8.002 | Cenero /a |
| Chauchina | 551 | 21,21 | 18,7 | 5.565 | Chauchinero /a |
| Churriana de la Vega | 655 | 6,6 | 6,4 | 15.200 | Churrianero /a |
| Cijuela | 541 | 17,91 | 21 | 3.322 | Cijueleño /a |
| Cogollos Vega | 998 | 49,83 | 14,3 | 2.031 | Cogollero /a |
| Cúllar Vega | 641 | 4,34 | 7,9 | 7.429 | Cuellero /a |
| Dílar | 877 | 79,22 | 12,4 | 2.054 | Dilareño /a |
| Dúdar | 806 | 8,36 | 12,4 | 330 | Dudero /a Dudareño /a |
| Fuente Vaqueros | 545 | 16 | 19,2 | 4.406 | Fuenterino /a |
| Las Gabias | 678 | 39,03 | 8,5 | 21.115 | Gabiense |
| Gójar | 797 | 12 | 8,6 | 5.795 | Gojeño /a Gojareño /a |
| Granada capital | 680 | 88,06 | 232.462 | Granadino /a Iliberitano /a |
|
| Güéjar-Sierra | 1.086 | 238,76 | 17 | 2.820 | Güejareño /a |
| Güevéjar | 877 | 9,74 | 10 | 2.595 | Güevejeño /a |
| Huetor Santillán | 1.025 | 93,2 | 11,6 | 1.877 | Hueteño /a |
| Huétor Vega | 751 | 4,23 | 4,7 | 12.039 | Hueteño /a |
| Jun | 764 | 3,69 | 5,8 | 3.833 | Junero /a |
| Lachar | 557 | 13,11 | 22,9 | 3.471 | Lachareño /a |
| Maracena | 658 | 4,89 | 5,4 | 22.116 | Maracenero /a |
| Monachil | 806 | 88,85 | 12,5 | 7.939 | Monachilero /a |
| Nívar | 1.040 | 11,17 | 11,4 | 994 | Nivero /a |
| Ogíjares | 721 | 6,9 | 6,8 | 14.160 | Ogijareño /a |
| Peligros | 689 | 10,14 | 7,6 | 11.394 | Peligreño /a |
| Pinos Genil | 774 | 13,98 | 9,7 | 1.457 | Pinero /a |
| Pinos Puente | 578 | 92,88 | 16,9 | 9.930 | Pinero /a |
| Pulianas | 729 | 6,33 | 5,9 | 5.429 | Pulianero /a Pulianense |
| Quéntar | 848 | 66,44 | 14,2 | 933 | Quenteño /a |
| Santa Fe | 581 | 38,17 | 12,2 | 15.157 | Santaferino /a |
| Valderrubio | 545 | 5,53 | 22,5 | 2.086 | Valderrubiense |
| Vegas del Genil | 618 | 14,14 | 6,8 | 11.166 | Vegueño /a Veguero /a |
| Villa de Otura | 779 | 24,32 | 10,7 | 6.952 | Otureño /a |
| Víznar | 1.079 | 12,99 | 9,1 | 976 | Viznero /a |
| La Zubia | 745 | 20,09 | 6,5 | 19.155 | Zubiano /a Zubiético /a Zubiense |
