
La Comarca La Janda se encuentra ubicada al centro y noreste de la Provincia de Cádiz y es una de sus 6 Comarcas.
Está compuesta por 7 Municipios y numerosas Entidades Locales Menores.

Mapa realizado por Ediciones Altitud para los Contenidos personalizados de nuestra web
Ordénalos según tus intereses
| Localidad | Altitud | Superficie | Km. a Cádiz | Habitantes | Gentilicio |
|---|---|---|---|---|---|
| Alcalá de los Gazules | 167 | 481,09 | 56,7 | 5.219 | Alcalaíno /a |
| Barbate | 10 | 143,47 | 60,2 | 22.518 | Barbateño /a |
| Benalup-Casas Viejas | 107 | 60,43 | 56,5 | 6.929 | Benalupense |
| Conil de la Frontera | 30 | 88,61 | 41,4 | 22.529 | Conileño /a |
| Medina Sidonia | 262 | 487,15 | 39,4 | 11.708 | Asidonense |
| Paterna de Rivera | 123 | 13,79 | 41,1 | 5.470 | Paternero /a |
| Vejer de la Frontera | 167 | 263,13 | 51,7 | 12.624 | Vejeriego /a |
