
Esta Comarca se encuentra al suroeste de la Provincia de Málaga y es una de sus 9 Comarcas.
Está compuesta por 9 Municipios y numerosas Entidades Locales Menores.

Mapas realizados por Ediciones Altitud para los Contenidos personalizados de nuestra web
Ordénalos según tus intereses
| Localidad | Altitud | Superficie | Km. a Málaga | Habitantes | Gentilicio |
|---|---|---|---|---|---|
| Benahavís | 174 | 145,45 | 74,4 | 8.085 | Benahavileño /a |
| Benalmádena | 237 | 26,87 | 21,8 | 68.128 | Benalmadense |
| Casares | 359 | 162,38 | 97 | 6.515 | Casareño /a |
| Estepona | 15 | 137,51 | 82,5 | 68.286 | Esteponero /a |
| Fuengirola | 4 | 10,36 | 29,9 | 80.309 | Fuengiroleño /a |
| Manilva | 131 | 35,59 | 65,7 | 15.528 | Manilveño /a |
| Marbella | 24 | 117,12 | 57 | 143.386 | Marbellí |
| Mijas | 400 | 148,77 | 29,4 | 82.742 | Mijeño /a |
| Torremolinos | 45 | 19,9 | 14,2 | 68.661 | Torremolinense |
