ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE GRANADA
Los 16 principales Espacios Naturales Protegidos de Granada engloban
desde las Cotas máximas de Andalucía a los Fondos Marinos de su litoral

Contraste y Desniveles en el Paraje Natural Acantilados de Maro – Cerro Gordo
El Mulhacén es la cota máxima de la Provincia granadina.
Además de serlo también de Andalucía y la Península Ibérica
Se encuentra en el Espacio Natural Sierra Nevada – Parque Nacional -.
Teclea en la imagen para conocer otros contenidos sobre éste
y las otras cotas más altas de cada una de las Provincias Andaluzas.

La Alta Montaña de Andalucía – Parque Nacional Sierra Nevada –
MAPA INTERACTIVO DE LOS ESPACIOS NATURALES DE GRANADA
Mapa realizado y personalizado por Ediciones Altitud para los Contenidos específicos de nuestra web
LOS TRESMILES DE ANDALUCÍA
Puedes consultar todos las cotas superiores a «Tresmil metros»
de Andalucía tecleando en «Los Tresmiles de Sierra Nevada«

Alcazaba – Parque Nacional Sierra Nevada –
LOS ESPACIOS NATURALES DE GRANADA EN DATOS
| NOMBRE | LOCALIDADES | COMARCA | SUPERFICIE (ha.) |
|---|---|---|---|
| Monumento Natural Cárcavas de Marchal | Marchal | Comarca de Guadix | 5.22 |
| Monumento Natural Cueva de las Ventanas | Píñar | Comarca de los Montes | 27.91 |
| Monumento Natural Falla de Nigüelas | Nigüelas | Valle de Lecrín | 7.6 |
| Monumento Natural Infiernos de Loja | Loja | Comarca de Loja | 2.57 |
| Monumento Natural Nacimiento de Riofrío | Loja | Comarca de Loja | 1.89 |
| Monumento Natural Peña de Castril | Castril | Comarca de Huéscar | 3.52 |
| Monumento Natural Peñones de San Cristóbal | Almuñécar | Costa | 2.36 |
| Monumento Natural Tajos de Alhama | Alhama de Granada | Comarca de Alhama de Granada | 25.79 |
| Parque Nacional Sierra Nevada | Aldeire, Alpujarra de la Sierra, Bérchules, Bubión, Busquístar, Cáñar, Capileira, Dílar, Dólar, Dúrcal, Ferreira, Güéjar-Sierra, Huéneja, Jérez del Marquesado, Juviles, La Tahá, La Zubia, Lanjarón, Lanteira, Lecrín, Lugros, Monachil, Nevada, Nigüelas, Pampaneira, Pórtugos, Soportújar, Trevélez y Válor. Abla, Abrucena, Alboloduy, Alsodux, Bayárcal, Beires, Canjáyar, Fiñana, Fondón, Las Tres Villas, Laujar de Andarax, Nacimiento, Ohanes, Paterna del Río y Rágol | Valle de Lecrín, Vega de Granada, Comarca de Guadix, Alpujarra Granadina, Alpujarra Almeriense y Los Filabres - Tabernas | 85883 |
| Parque Natural Sierra de Baza | Baza, Caniles, Dólar, Gor y Valle de Zalabí | Comarca de Guadix y Comarca de Baza | 53649.51 |
| Parque Natural Sierra de Castril | Castril | Comarca de Huéscar | 12695.28 |
| Parque Natural Sierra de Huétor | Alfacar, Beas de Granada, Cogollos Vega, Diezma, Huétor Santillán, Nívar y Víznar | Vega de Granada y Comarca de Guadix | 12128 |
| Parque Natural Sierra Nevada | Abla, Abrucena, Alboloduy, Aldeire, Alhabia, Almócita, Alpujarra de la Sierra, Alquife, Alsodux, Bayárcal, Beires, Bentarique, Bérchules, Bubión, Busquístar, Cádiar, Canjáyar, Cáñar, Capileira, Carataunas, Cástaras, Cogollos de Guadix, Dílar, Dólar, Dúrcal, Ferreira, Fiñana, Fondón, Gójar, Güéjar-Sierra, Huéneja, Illar, Instinción, Jerez del Marquesado, Juviles, Lanjarón, Lanteira, Laujar de Andarax, La Calahorra, La Taha, La Zubia, Las Tres Villas, Lecrín, Lugros, Monachil, Nacimiento, Nevada, Nigüelas, Ohanes, Padul, Padules, Pampaneira, Paterna del Río, Pórtugos, Rágol, Santa Cruz, Soportújar, Terque, Trevélez y Valor | Los Filabres-Tabernas, Alpujarra Almeriense, Alpujarra Granadina, Valle de Lecrín, Vega de Granada y Comarca de Guadix | 86355 |
| Parque Periurbano Dehesa de Santa Fe | Santa Fe | Vega de Granada | 237.21 |
| Parque Periurbano Dehesa del Generalife | Granada | Vega de Granada | 458 |
| Reserva Natural Concertada Charca de Suárez | Motril | Comarca de la Costa | 14.65 |

Empanada, límite del Parque Natural Sierra de Castril y Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas
OTROS ESPACIOS NATURALES DE GRANADA
Del mismo modo que los anteriores existen en la Provincia numerosas Áreas que no se incluyen dentro de las Figuras anteriormente citadas.
Al igual que en todas las Provincias de Andalucía en la provincia granadina encontraremos diferentes Espacios Naturales catalogados con alguna figura de protección.
Entre ellas destacan:
LIC – Lugar de Importancia Comunitaria
Reservas de la Biosfera
Sitio RAMSAR
ZEC – Zonas Especial de Conservación
ZEPA – Zona de Especial Protección para las Aves
ZEPIM – Zonas Especialmente Protegidas para la Mar Mediterráneo
Muchas de ellas se integran en los diferentes Espacios Naturales de Granada mientras que otras protegen zonas granadinas que no se incluyen en éstos, ofreciéndoles medidas de protección a la biodiversidad existente en cada una de ellas.


Geoparque de Granada – Sierra de la Sagra desde la Sierra de los Pinos
Espacios Naturales Protegidos de la Provincia de Granada
Elige el que te interesa y teclea sobre él para ver nuestros contenidos




















